Temperaturen in der Türkei
April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Okt. | Nov. | ||
Antalya |
Luft | 16 | 20 | 25 | 28 | 28 | 25 | 20 | 15 |
Wasser | 18 | 21 | 24 | 27 | 28 | 27 | 25 | 22 | |
Izmir |
Luft | 16 | 20 | 25 | 28 | 27 | 23 | 18 | 14 |
Wasser | 15 | 20 | 24 | 26 | 26 | 24 | 21 | 17 | |
Istanbul | Luft | 12 | 16 | 21 | 23 | 23 | 20 | 16 | 12 |
Wasser | 11 | 15 | 20 | 23 | 23 | 21 | 17 | 14 | |
Trabzon | Luft | 11 | 15 | 20 | 22 | 19 | 15 | 12 | 9 |
Wasser | 10 | 14 | 20 | 24 | 25 | 24 | 20 | 16 | |
Ankara | Luft | 11 | 16 | 20 | 23 | 23 | 18 | 13 | 8 |
Erzurum | Luft | 5 | 11 | 15 | 19 | 20 | 15 | 9 | 2 |
Diyarbakir | Luft | 14 | 19 | 26 | 31 | 31 | 25 | 17 | 10 |
Wetter aktuell
Die aktuellen Wetterdaten unserer Standorte erfahren Sie hier:Antalya
Bodrum
Dalaman
Istanbul
Izmir Kusadasi
